เครื่องตรวจ CO2 เครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศแบบพกพา จอ LCD เครื่องตรวจจับ CO2 เครื่องวัดคุณภาพอากาศ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Customized |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC |
| หมายเลขรุ่น: | YT6920 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
|---|---|
| ราคา: | 19.35 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจจับ CO2 | สี: | ขาว+ดำ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | เครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศ | หน้าที่: | ตรวจจับ CO2/ความชื้น/อุณหภูมิ |
| แสดง: | หน้าจอดิจิตอล LCD | พลังงานไฟฟ้า: | สายไฟ micro USB พร้อมอุปกรณ์ปรับพลังงาน AC |
| คําสําคัญ: | เซ็นเซอร์ CO2 | ตรวจจับก๊าซ: | คาร์บอนไดออกไซด์ |
| ช่วงการวัด: | 0-6000ppm | ระยะเวลาการอัพเดทการอ่าน: | คาร์บอนไดออกไซด์: 5 วินาที |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้









